PORSCHE 911 Carrera RS 2.7 Motor
MOTOR
Motor-Typ |
911/83 |
Bauart | 4-Takt-Otto-Motor, Boxer, luftgekühlt |
Kurbelgehäuse |
Magnesium-Druckguss* |
Kurbelwelle | geschmiedet, 8 Gleitlager |
Anzahl Zylinder | 6 |
Zylinder | Leichtmetall, Laufflächen Nikasil, Einzelzylinder |
Zylinderkopf | Leichtmetall |
Bohrung in mm | 90,0 |
Hub in mm | 70,4 |
Hubraum in cm3 | 2687 |
Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 |
Anordnung der Ventile | je 1 Ein- und Auslassventil/Zylinder,V-förmig hängend |
Ventilsteuerung | r./l. je eine obenliegende Nockenwelle,durch Kette angetrieben |
Einlassventile in mm | 46 |
Auslassventile in mm | 40 |
Nockenwelle | 3-fach gelagert |
Zündung | einfach mit Unterbrechung |
Motorleistung in PS (DIN) | 210 bei 6300/min |
max. Drehmoment in Nm | 255 bei 5100/min |
max. Literleistung | 78,4 PS |
Oktanzahlbedarf | 91 ROZ |
Kühlgebläse | 11-schauflig |
Übersetzung Gebläse | 1:1,3 |
Luftfördermenge L/sec. | 1230 bei 5800/min |
Ölkühlung | Kühlschlange |
Schmierung | Trockensumpf, thermostatisch geregelte Ölkühlung,Hauptstromölfilter |
Gemischaufbereitung | mechanische Saugrohreinspritzung |
Kraftstoffförderung | 1 elektrische Rollenzellenpumpe |
Motorgewicht | 182 kg |
* Das 7R-Magnesium-Druckgussgehäuse wurde bei den letzten RS durch das Sanddruckgehäuse des RSR 3.0 ersetzt. |